<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcel Durchholz</title>
	<atom:link href="http://marcel-durchholz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcel-durchholz.de</link>
	<description>Umsatzhelfer &#124; Sales Helper</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 12:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>LinkedIn kauft Slideshare für knapp 120 Millionen US-Dollar</title>
		<link>http://marcel-durchholz.de/linkedin-kauft-slideshare-fr-knapp-120-millionen-usdollar/community/2012/05/1087/</link>
		<comments>http://marcel-durchholz.de/linkedin-kauft-slideshare-fr-knapp-120-millionen-usdollar/community/2012/05/1087/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdurchholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcel-durchholz.de/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Der Kauf von Slideshare ist mit Sicherheit ein strategisch schlauer und effektiver Schritt von LinkedIn um sich gegen den in Deutschland derzeit noch verbreiteteren Mitbewerber XING zu behaupten. Slideshare wurde 2006 gegründet und zählt rund 29 Millionen Unique User im Monat, wovon mit Sicherheit ein sehr großer Teil potentielle Community-Mitglieder sind. Wir haben die Fakten zusammengefasst. Übrigens, auch wir haben auf Slideshare Präsentationen eingestellt. Am Besten werden Sie gleich Follower von uns auf Slideshare unter http://www.slideshare.net/marcel_durchholz/ um informiert zu werden, sobald wir eine neue Präsentation bereit stellen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcel-durchholz.de/linkedin-kauft-slideshare-fr-knapp-120-millionen-usdollar/community/2012/05/1087/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In eigener Sache: Was ist dran am Google Panda(3)? Oder: Lügen haben kurze Beine!</title>
		<link>http://marcel-durchholz.de/eigener-sache-ist-dran-google-panda-3-luegen-haben-kurze-beine/suchmaschinenoptimierung/2012/04/1084/</link>
		<comments>http://marcel-durchholz.de/eigener-sache-ist-dran-google-panda-3-luegen-haben-kurze-beine/suchmaschinenoptimierung/2012/04/1084/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 18:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdurchholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[1 2 Oder 3]]></category>
		<category><![CDATA[agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Alpar]]></category>
		<category><![CDATA[Auf Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Extrem]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Es]]></category>
		<category><![CDATA[Hallo]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[LüGen Haben Kurze]]></category>
		<category><![CDATA[LüGen Haben Kurze Beine]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>
		<category><![CDATA[panda 3]]></category>
		<category><![CDATA[Pandas]]></category>
		<category><![CDATA[Prominente]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcel-durchholz.de/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
	float:left;
	position: fixed;
	top: 60%;
	left: 70px;
}
#leftcontainerBox .buttons {
	float:left;
	clear:both;
	margin:4px 4px 4px 4px;
	padding-bottom:2px;
}
#bottomcontainerBox {
	width: 50%;
	padding-top: 1px;
}
#bottomcontainerBox .buttons {
	float: left;
	margin: 4px 4px 4px 4px;
}
</style>
Viele Vorträge, Facebook-Posts und Kommentare habe ich in der letzten Zeit über Google Panda gesehen und gelesen. Der bitterböse Google Panda ist in aller Munde. Mittlerweile wird schon spezifiziert in Google Panda 1/2/3. Hierzu möchte auch ich nun endlich &#8220;meinen Senf abgeben&#8221;.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://marcel-durchholz.de/eigener-sache-ist-dran-google-panda-3-luegen-haben-kurze-beine/suchmaschinenoptimierung/2012/04/1084/" title="In eigener Sache: Was ist dran am Google Panda(3)? Oder: Lügen haben kurze Beine!">Continue Reading--70 words totally</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcel-durchholz.de/eigener-sache-ist-dran-google-panda-3-luegen-haben-kurze-beine/suchmaschinenoptimierung/2012/04/1084/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEU: Google startet Google Play &#8211; Informationen</title>
		<link>http://marcel-durchholz.de/neugoogleplayinformationen/entwicklung/google-plus-entwicklung/2012/03/1080/</link>
		<comments>http://marcel-durchholz.de/neugoogleplayinformationen/entwicklung/google-plus-entwicklung/2012/03/1080/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdurchholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google startet google play]]></category>
		<category><![CDATA[Tab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcel-durchholz.de/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
	float:left;
	position: fixed;
	top: 60%;
	left: 70px;
}
#leftcontainerBox .buttons {
	float:left;
	clear:both;
	margin:4px 4px 4px 4px;
	padding-bottom:2px;
}
#bottomcontainerBox {
	width: 50%;
	padding-top: 1px;
}
#bottomcontainerBox .buttons {
	float: left;
	margin: 4px 4px 4px 4px;
}
</style>
Weitere Informationen unter:<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://marcel-durchholz.de/neugoogleplayinformationen/entwicklung/google-plus-entwicklung/2012/03/1080/" title="NEU: Google startet Google Play &#8211; Informationen">Continue Reading--7 words totally</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcel-durchholz.de/neugoogleplayinformationen/entwicklung/google-plus-entwicklung/2012/03/1080/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FACEBOOK geht an die Börse!!! Details zum Börsengang des Social Networks &#124; Informationen und Fakten zum Facebook Börsengang/Emission</title>
		<link>http://marcel-durchholz.de/facebook-boerse-details-boersengang-social-network-informationen-fakten-emission/news/2012/02/1071/</link>
		<comments>http://marcel-durchholz.de/facebook-boerse-details-boersengang-social-network-informationen-fakten-emission/news/2012/02/1071/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdurchholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[bekannt]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[börsenspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[emission]]></category>
		<category><![CDATA[emmision]]></category>
		<category><![CDATA[facbook emission]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook börse spiel]]></category>
		<category><![CDATA[facebook börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[facebook emission]]></category>
		<category><![CDATA[facebook emmisionen]]></category>
		<category><![CDATA[februar]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[noch]]></category>
		<category><![CDATA[preis pro]]></category>
		<category><![CDATA[pro aktie]]></category>
		<category><![CDATA[relevante Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[social network börse]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Street]]></category>
		<category><![CDATA[Wall]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[was kostet eine facebook aktie]]></category>
		<category><![CDATA[york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcel-durchholz.de/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch, den 01.02.2012 sickerten die Informationen zum Börsengang / zur Emission des größten Social Networks Facebook durch. Die Wall Street fiebert und die Gerüchteküche brodelt. Alle hoffen auf lukrative Geschäfte. Ein Börsenprospekt wurde bereits am 01. Februar 2012 herausgegeben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcel-durchholz.de/facebook-boerse-details-boersengang-social-network-informationen-fakten-emission/news/2012/02/1071/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelständische Unternehmen und Selbstständige vermarkten ihre Homepage zu schlecht</title>
		<link>http://marcel-durchholz.de/mittelstaendische-unternehmen-selbststndige-vermarkten-homepage-schlecht-webseite-optimieren-dienstleister-agentur-firmen/news/2011/12/1064/</link>
		<comments>http://marcel-durchholz.de/mittelstaendische-unternehmen-selbststndige-vermarkten-homepage-schlecht-webseite-optimieren-dienstleister-agentur-firmen/news/2011/12/1064/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdurchholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[1 Und 1]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Research Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Satt]]></category>
		<category><![CDATA[Telegate Ag]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcel-durchholz.de/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
	float:left;
	position: fixed;
	top: 60%;
	left: 70px;
}
#leftcontainerBox .buttons {
	float:left;
	clear:both;
	margin:4px 4px 4px 4px;
	padding-bottom:2px;
}
#bottomcontainerBox {
	width: 50%;
	padding-top: 1px;
}
#bottomcontainerBox .buttons {
	float: left;
	margin: 4px 4px 4px 4px;
}
</style>
Wir helfen. Kotaktieren Sie uns.<br/><br/><span class="readmore"><a href="http://marcel-durchholz.de/mittelstaendische-unternehmen-selbststndige-vermarkten-homepage-schlecht-webseite-optimieren-dienstleister-agentur-firmen/news/2011/12/1064/" title="Mittelständische Unternehmen und Selbstständige vermarkten ihre Homepage zu schlecht">Continue Reading--38 words totally</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcel-durchholz.de/mittelstaendische-unternehmen-selbststndige-vermarkten-homepage-schlecht-webseite-optimieren-dienstleister-agentur-firmen/news/2011/12/1064/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

